Kurzinfo CB-K20/1030 Update 9
4 | Risiko: hoch |
Information zu Schwachstellen und Sicherheitslücken
Titel: | Oracle Linux: Mehrere Schwachstellen |
Datum: | 08.01.2021 |
Software: | Oracle Linux 6, Oracle Linux 7, Oracle Linux 8, Avaya Aura Application Enablement Services, Avaya Aura Communication Manager, Avaya Aura Session Manager, Avaya Aura System Manager, Avaya Web License Manager, Red Hat Enterprise Linux, Debian Linux, SUSE Linux, Open Source Arch Linux |
Plattform: | Linux |
Auswirkung: | Nicht spezifiziert |
Remoteangriff: | Ja |
Risiko: | hoch |
CVE Liste: | CVE-2013-2139, CVE-2015-6360, CVE-2015-9251, CVE-2016-10735, CVE-2016-10905, CVE-2016-10906, CVE-2017-0393, CVE-2017-12652, CVE-2017-15715, CVE-2017-16528, CVE-2017-18190, CVE-2017-18551, CVE-2017-8924, CVE-2017-8925, CVE-2018-10896, CVE-2018-11782, CVE-2018-12182, CVE-2018-1283, CVE-2018-1303, CVE-2018-14040, CVE-2018-14042, CVE-2018-15746, CVE-2018-16884, CVE-2018-19662, CVE-2018-20669, CVE-2018-20676, CVE-2018-20677, CVE-2018-20836, CVE-2018-20843, CVE-2018-20856, CVE-2018-9415, CVE-2019-10098, CVE-2019-1010305, CVE-2019-10143, CVE-2019-11068, CVE-2019-11070, CVE-2019-11358, CVE-2019-11487, CVE-2019-11719, CVE-2019-11727, CVE-2019-11756, CVE-2019-12420, CVE-2019-12450, CVE-2019-12528, CVE-2019-12614, CVE-2019-12749, CVE-2019-13224, CVE-2019-13225, CVE-2019-13456, CVE-2019-14494, CVE-2019-14553, CVE-2019-14822, CVE-2019-14834, CVE-2019-14857, CVE-2019-14866, CVE-2019-14898, CVE-2019-14907, CVE-2019-14973, CVE-2019-15217, CVE-2019-15218, CVE-2019-15505, CVE-2019-15691, CVE-2019-15692, CVE-2019-15693, CVE-2019-15694, CVE-2019-15695, CVE-2019-15807, CVE-2019-15903, CVE-2019-15917, CVE-2019-15927, CVE-2019-16231, CVE-2019-16233, CVE-2019-16707, CVE-2019-16746, CVE-2019-16935, CVE-2019-16994, CVE-2019-17006, CVE-2019-17023, CVE-2019-17053, CVE-2019-17055, CVE-2019-17075, CVE-2019-17185, CVE-2019-17402, CVE-2019-17498, CVE-2019-17546, CVE-2019-17563, CVE-2019-18197, CVE-2019-18609, CVE-2019-18808, CVE-2019-18885, CVE-2019-19046, CVE-2019-19052, CVE-2019-19054, CVE-2019-19055, CVE-2019-19058, CVE-2019-19059, CVE-2019-19062, CVE-2019-19063, CVE-2019-19073, CVE-2019-19126, CVE-2019-19332, CVE-2019-19447, CVE-2019-19523, CVE-2019-19524, CVE-2019-19530, CVE-2019-19534, CVE-2019-19537, CVE-2019-19767, CVE-2019-19768, CVE-2019-19807, CVE-2019-19956, CVE-2019-19965, CVE-2019-20054, CVE-2019-20095, CVE-2019-20096, CVE-2019-20382, CVE-2019-20386, CVE-2019-20388, CVE-2019-20479, CVE-2019-20485, CVE-2019-20636, CVE-2019-20812, CVE-2019-2974, CVE-2019-3695, CVE-2019-3696, CVE-2019-3833, CVE-2019-3846, CVE-2019-3874, CVE-2019-5094, CVE-2019-5108, CVE-2019-5188, CVE-2019-5482, CVE-2019-6237, CVE-2019-6251, CVE-2019-6974, CVE-2019-6978, CVE-2019-7221, CVE-2019-7222, CVE-2019-7572, CVE-2019-7573, CVE-2019-7574, CVE-2019-7575, CVE-2019-7576, CVE-2019-7577, CVE-2019-7578, CVE-2019-7635, CVE-2019-7636, CVE-2019-7637, CVE-2019-7638, CVE-2019-8331, CVE-2019-8506, CVE-2019-8524, CVE-2019-8535, CVE-2019-8536, CVE-2019-8544, CVE-2019-8551, CVE-2019-8558, CVE-2019-8559, CVE-2019-8563, CVE-2019-8571, CVE-2019-8583, CVE-2019-8584, CVE-2019-8586, CVE-2019-8587, CVE-2019-8594, CVE-2019-8595, CVE-2019-8596, CVE-2019-8597, CVE-2019-8601, CVE-2019-8607, CVE-2019-8608, CVE-2019-8609, CVE-2019-8610, CVE-2019-8611, CVE-2019-8615, CVE-2019-8619, CVE-2019-8622, CVE-2019-8623, CVE-2019-8625, CVE-2019-8644, CVE-2019-8649, CVE-2019-8658, CVE-2019-8666, CVE-2019-8669, CVE-2019-8671, CVE-2019-8672, CVE-2019-8673, CVE-2019-8674, CVE-2019-8675, CVE-2019-8676, CVE-2019-8677, CVE-2019-8678, CVE-2019-8679, CVE-2019-8680, CVE-2019-8681, CVE-2019-8683, CVE-2019-8684, CVE-2019-8686, CVE-2019-8687, CVE-2019-8688, CVE-2019-8689, CVE-2019-8690, CVE-2019-8696, CVE-2019-8707, CVE-2019-8710, CVE-2019-8719, CVE-2019-8720, CVE-2019-8726, CVE-2019-8733, CVE-2019-8735, CVE-2019-8743, CVE-2019-8763, CVE-2019-8764, CVE-2019-8765, CVE-2019-8766, CVE-2019-8768, CVE-2019-8769, CVE-2019-8771, CVE-2019-8782, CVE-2019-8783, CVE-2019-8808, CVE-2019-8811, CVE-2019-8812, CVE-2019-8813, CVE-2019-8814, CVE-2019-8815, CVE-2019-8816, CVE-2019-8819, CVE-2019-8820, CVE-2019-8821, CVE-2019-8822, CVE-2019-8823, CVE-2019-8835, CVE-2019-8844, CVE-2019-8846, CVE-2019-9232, CVE-2019-9278, CVE-2019-9433, CVE-2019-9454, CVE-2019-9458, CVE-2020-0034, CVE-2020-0093, CVE-2020-0182, CVE-2020-0556, CVE-2020-0569, CVE-2020-0570, CVE-2020-10018, CVE-2020-10690, CVE-2020-10703, CVE-2020-10720, CVE-2020-10732, CVE-2020-10742, CVE-2020-10751, CVE-2020-10754, CVE-2020-10756, CVE-2020-10767, CVE-2020-10769, CVE-2020-10781, CVE-2020-10942, CVE-2020-11018, CVE-2020-11019, CVE-2020-11022, CVE-2020-11038, CVE-2020-11039, CVE-2020-11040, CVE-2020-11041, CVE-2020-11042, CVE-2020-11043, CVE-2020-11044, CVE-2020-11045, CVE-2020-11046, CVE-2020-11047, CVE-2020-11048, CVE-2020-11049, CVE-2020-11058, CVE-2020-11085, CVE-2020-11086, CVE-2020-11087, CVE-2020-11088, CVE-2020-11089, CVE-2020-11522, CVE-2020-11525, CVE-2020-11526, CVE-2020-11565, CVE-2020-11761, CVE-2020-11763, CVE-2020-11764, CVE-2020-11793, CVE-2020-12243, CVE-2020-12400, CVE-2020-12401, CVE-2020-12402, CVE-2020-12403, CVE-2020-12422, CVE-2020-12424, CVE-2020-12425, CVE-2020-12767, CVE-2020-12770, CVE-2020-12825, CVE-2020-12826, CVE-2020-13113, CVE-2020-13114, CVE-2020-13396, CVE-2020-13397, CVE-2020-13935, CVE-2020-14305, CVE-2020-14314, CVE-2020-14331, CVE-2020-14355, CVE-2020-14356, CVE-2020-14364, CVE-2020-14385, CVE-2020-14386, CVE-2020-15049, CVE-2020-15648, CVE-2020-15653, CVE-2020-15654, CVE-2020-15656, CVE-2020-15658, CVE-2020-15673, CVE-2020-15676, CVE-2020-15677, CVE-2020-15678, CVE-2020-15810, CVE-2020-15811, CVE-2020-16166, CVE-2020-1722, CVE-2020-1749, CVE-2020-1927, CVE-2020-1934, CVE-2020-1983, CVE-2020-24394, CVE-2020-24606, CVE-2020-25212, CVE-2020-25284, CVE-2020-25285, CVE-2020-2574, CVE-2020-2732, CVE-2020-2752, CVE-2020-2780, CVE-2020-2812, CVE-2020-3862, CVE-2020-3864, CVE-2020-3865, CVE-2020-3867, CVE-2020-3868, CVE-2020-3885, CVE-2020-3894, CVE-2020-3895, CVE-2020-3897, CVE-2020-3899, CVE-2020-3900, CVE-2020-3901, CVE-2020-3902, CVE-2020-5313, CVE-2020-6829, CVE-2020-7595, CVE-2020-8449, CVE-2020-8450, CVE-2020-8492, CVE-2020-8622, CVE-2020-8631, CVE-2020-8632, CVE-2020-8647, CVE-2020-8649, CVE-2020-9359, CVE-2020-9383 |
Bezug: | Oracle Linux Security Advisory ELSA-2021-9002 vom 2021-01-07 |
Revisions Historie
-
Version: 10
Neue Updates von Oracle Linux aufgenommen
-
Version: 9
Neue Updates von Oracle Linux aufgenommen
-
Version: 8
Neue Updates von Oracle Linux und Arch Linux aufgenommen
-
Version: 7
Neue Updates von Oracle Linux aufgenommen
-
Version: 6
Neue Updates von Arch Linux aufgenommen
-
Version: 5
Neue Updates von SUSE aufgenommen
-
Version: 4
Neue Updates von Debian aufgenommen
-
Version: 3
Neue Updates von Red Hat aufgenommen
-
Version: 2
Neue Updates von AVAYA aufgenommen
-
Version: 1
Initiale Fassung
Beschreibung
Oracle Linux ist ein Open Source Betriebssystem, welches unter der GNU General Public License (GPL) verfügbar ist.
Ein entfernter, anonymer Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Oracle Linux ausnutzen, um einen nicht näher spezifizierten Angriff durchzuführen.