Kurzinfo CB-K21/1040 Update 3
4 | Risiko: hoch |
Information zu Schwachstellen und Sicherheitslücken
Titel: | Grafana: Schwachstelle ermöglicht Umgehen von Sicherheitsvorkehrungen |
Datum: | 21.01.2022 |
Software: | Open Source Grafana < 7.5.11, Open Source Grafana < 8.1.6, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, SUSE Linux |
Plattform: | Linux, Sonstiges, UNIX, Windows |
Auswirkung: | Umgehen von Sicherheitsvorkehrungen |
Remoteangriff: | Ja |
Risiko: | hoch |
CVE Liste: | CVE-2021-39226 |
Bezug: | SUSE Security Update SUSE-SU-2022:0139-1 vom 2022-01-20 |
Revisions Historie
-
Version: 5
Neue Updates von SUSE aufgenommen
-
Version: 4
Neue Updates von Oracle Linux aufgenommen
-
Version: 3
Neue Updates von Red Hat aufgenommen
-
Version: 2
Korrektur
-
Version: 1
Initiale Fassung
Beschreibung
Grafana ist eine Open-Source Analyse- und Visualisierungssoftware.
Ein entfernter, anonymer Angreifer kann eine Schwachstelle in Grafana ausnutzen, um Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen.